DATA TENAGA KERJA PROVINSI JAWA TENGAH

DATA TENAGA KERJA KONSTRUKSI
Uraian Jumlah Prosentase
Jumlah TKK Prov. Jawa Tengah -
Jumlah TKK Tersertifikasi 38.312 -
Jenjang 1 3.381 -
Jenjang 2 2.002 -
Jenjang 3 1.755 -
Jenjang 4 5.975 -
Jenjang 5 6.321 -
Jenjang 6 5.306 -
Jenjang 7 8.249 -
Jenjang 8 3.815 -
Jenjang 9 1.508 -
Jumlah TKK Belum Tersertifikasi -
GRAFIK TENAGA KERJA KONSTRUKSI
No. Kabupaten/Kota Operator Teknisi/Analis Ahli Jumlah
Jenjang 1 Jenjang 2 Jenjang 3 Jenjang 4 Jenjang 5 Jenjang 6 Jenjang 7 Jenjang 8 Jenjang 9
Jawa Tengah 3.381 2.002 1.755 5.975 6.321 5.306 8.249 3.815 1.508 38.312
1 Kab. Cilacap 147 278 89 657 259 203 373 161 46 2.213
2 Kab. Banyumas 443 9 34 226 295 214 450 188 84 1.943
3 Kab. Purbalingga 35 2 33 111 135 60 164 53 24 617
4 Kab. Banjarnegara 394 104 43 88 215 89 139 39 14 1.125
5 Kab. Kebumen 16 11 23 148 277 155 159 71 33 893
6 Kab. Purworejo 108 3 50 102 136 93 172 51 21 736
7 Kab. Wonosobo 5 2 40 107 207 93 199 38 15 706
8 Kab. Magelang 241 54 93 185 173 146 184 72 34 1.182
9 Kab. Boyolali 21 17 80 245 97 164 191 87 36 938
10 Kab. Klaten 5 82 68 135 303 195 309 195 64 1.356
11 Kab. Sukoharjo 3 166 21 241 95 168 273 165 68 1.200
12 Kab. Wonogiri 292 150 22 108 108 85 179 91 14 1.049
13 Kab. Karanganyar 6 12 18 99 121 114 206 88 33 697
14 Kab. Sragen 8 141 34 104 120 112 179 67 17 782
15 Kab. Grobogan 292 204 117 191 204 221 326 86 21 1.662
16 Kab. Blora 69 7 22 388 141 124 221 55 19 1.046
17 Kab. Rembang 39 3 3 47 42 55 103 32 15 339
18 Kab. Pati 414 26 21 84 241 139 252 81 25 1.283
19 Kab. Kudus 3 16 22 68 135 120 200 83 34 681
20 Kab. Jepara 23 1 15 116 146 148 161 57 15 682
21 Kab. Demak 77 13 59 192 203 283 274 101 30 1.232
22 Kab. Semarang 81 40 86 244 191 173 237 101 51 1.204
23 Kab. Temanggung 3 19 50 133 88 74 112 39 12 530
24 Kab. Kendal 215 141 98 81 344 142 269 82 27 1.399
25 Kab. Batang 87 2 7 60 106 89 123 27 10 511
26 Kab. Pekalongan 37 38 11 97 258 110 100 28 13 692
27 Kab. Pemalang 34 3 26 81 153 95 125 59 12 588
28 Kab. Tegal 10 10 58 365 211 140 193 59 34 1.080
29 Kab. Brebes 20 13 27 167 156 168 200 55 13 819
30 Kota Magelang 135 1 16 83 53 43 80 36 17 464
31 Kota Surakarta 1 177 51 81 83 154 267 205 90 1.109
32 Kota Salatiga 8 37 39 98 55 47 65 38 18 405
33 Kota Semarang 92 218 362 635 787 1.002 1.609 1.177 519 6.401
34 Kota Pekalongan 17 1 4 154 106 50 94 27 15 468
35 Kota Tegal 0 1 13 54 77 38 61 21 15 280
Disclammer :
Status bulan desember tahun 2023
STATISTIK TENAGA KERJA BERDASARKAN KLASIFIKASI
STATISTIK TENAGA KERJA TERSERTIFIKASI PER KABUPATEN
STATISTIK TENAGA KERJA BERDASARKAN KABUPATEN/KOTA