STANDART HARGA SATUAN TERTINGGI (SHST)

Tahun 2024

No. Kabupaten/Kota Bangunan Kantor dan Bangunan Lainnya per M2 (Rupiah) Rumah Negara Pagar Bangunan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pagar Rumah Negara
Tidak Sederhana per M2 (Rupiah) Sederhana per M2 (Rupiah) Rumah Negara Tipe A per M2 (Rupiah) Rumah Negara Tipe B per M2 (Rupiah) Rumah Negara Tipe C,D,E per M2 (Rupiah) Pagar Depan per M1 (Rupiah) Pagar Belakang per M1 (Rupiah) Pagar Samping per M1 (Rupiah) Pagar Depan per M1 (Rupiah) Pagar Belakang per M1 (Rupiah) Pagar Samping per M1 (Rupiah)
1. Kab. Cilacap 5.140.000 4.200.000 4.930.000 4.680.000 4.170.000 2.110.000 1.780.000 1.730.000 1.960.000 1.140.000 1.100.000
2. Kab. Banyumas 6.150.000 4.850.000 5.930.000 5.540.000 4.600.000 2.330.000 2.160.000 2.100.000 2.130.000 1.360.000 1.320.000
3. Kab. Purbalingga 6.110.000 4.760.000 5.600.000 5.460.000 4.760.000 2.540.000 2.210.000 2.130.000 2.340.000 1.410.000 1.330.000
4. Kab. Banjarnegara 5.900.000 4.600.000 5.700.000 5.430.000 4.600.000 2.760.000 2.230.000 2.160.000 2.550.000 1.440.000 1.370.000
5. Kab. Kebumen 5.770.000 4.260.000 5.060.000 4.850.000 4.260.000 2.470.000 2.080.000 2.030.000 2.280.000 1.340.000 1.290.000
6. Kab. Purworejo 6.090.600 4.369.800 5.527.400 4.933.000 4.369.800 2.211.000 1.929.400 1.856.400 2.033.700 1.272.400 1.199.400
7. Kab. Wonosobo 6.150.000 4.850.000 5.900.000 4.850.000 4.850.000 2.780.000 2.490.000 2.390.000 2.500.000 1.560.000 1.470.000
8. Kab. Magelang 5.640.000 4.180.000 5.150.000 4.870.000 4.180.000 2.260.000 1.990.000 1.940.000 2.080.000 1.300.000 1.240.000
9. Kab. Boyolali 6.150.000 4.850.000 5.900.000 5.850.000 4.850.000 2.970.000 2.530.000 2.420.000 2.500.000 1.610.000 1.530.000
10. Kab. Klaten 6.150.000 4.850.000 5.900.000 5.850.000 4.850.000 2.480.000 2.050.000 1.980.000 2.310.000 1.320.000 1.250.000
11. Kab. Sukoharjo 6.070.000 4.670.000 5.750.000 5.440.000 4.670.000 2.430.000 2.220.000 2.150.000 2.220.000 1.440.000 1.370.000
12. Kab. Wonogiri 6.150.000 4.760.000 5.660.000 5.250.000 4.630.000 2.620.000 2.180.000 2.110.000 2.400.000 1.400.000 1.330.000
13. Kab. Karanganyar 6.150.000 4.850.000 5.900.000 5.810.000 4.850.000 2.970.000 2.300.000 2.240.000 2.500.000 1.490.000 1.410.000
14. Kab. Sragen 4.560.000 3.816.000 4.480.000 4.184.000 3.816.000 2.032.000 1.632.000 1.584.000 1.872.000 1.048.000 992.000
15. Kab. Grobogan 6.090.000 4.860.000 5.900.000 5.690.000 4.860.000 2.810.000 2.250.000 2.160.000 2.500.000 1.470.000 1.380.000
16. Kab. Blora 6.050.000 4.810.000 5.820.000 5.570.000 4.810.000 2.700.000 2.290.000 2.210.000 2.470.000 1.450.000 1.380.000
17. Kab. Rembang 6.150.000 4.850.000 5.900.000 5.760.000 4.850.000 2.700.000 2.520.000 1.690.000 2.330.000 1.450.000 1.380.000
18. Kab. Pati 5.690.000 4.130.000 5.160.000 4.830.000 4.130.000 2.410.000 1.960.000 1.900.000 2.230.000 1.260.000 1.200.000
19. Kab. Kudus 6.140.000 4.850.000 5.720.000 5.700.000 4.850.000 2.740.000 2.310.000 2.220.000 2.490.000 1.480.000 1.390.000
20. Kab. Jepara 6.070.000 4.740.000 5.710.000 5.480.000 4.740.000 2.880.000 2.230.000 2.170.000 2.500.000 1.420.000 1.350.000
21. Kab. Demak 6.150.000 4.850.000 5.860.000 5.710.000 4.780.000 2.680.000 2.380.000 2.300.000 2.450.000 1.530.000 1.450.000
22. Kab. Semarang 5.720.000 4.850.000 5.630.000 5.530.000 4.650.000 2.780.000 2.360.000 2.250.000 2.560.000 1.500.000 1.420.000
23. Kab. Temanggung 6.150.000 4.850.000 5.900.000 5.850.000 4.850.000 2.970.000 2.675.000 2.650.000 2.500.000 1.730.000 1.600.000
24. Kab. Kendal 6.150.000 4.850.000 5.900.000 4.850.000 4.850.000 2.900.000 2.510.000 2.400.000 2.500.000 1.600.000 1.500.000
25. Kab. Batang 6.150.000 4.500.000 5.760.000 5.660.000 4.500.000 2.740.000 2.330.000 2.260.000 2.510.000 1.500.000 1.420.000
26. Kab. Pekalongan 5.450.000 4.090.000 5.290.000 4.850.000 3.980.000 2.200.000 1.940.000 1.860.000 2.020.000 1.270.000 1.190.000
27. Kab. Pemalang 6.150.000 4.830.000 5.970.000 5.530.000 4.830.000 2.860.000 2.210.000 2.110.000 2.500.000 1.450.000 1.370.000
28. Kab. Tegal 5.960.000 4.530.000 5.570.000 5.580.000 4.530.000 2.730.000 2.260.000 2.150.000 2.520.000 1.480.000 1.380.000
29. Kab. Brebes 4.838.000 4.715.000 4.715.000 2.263.200 1.320.200 2.970.000 2.260.000 2.150.000 2.500.000 1.480.000 1.380.000
30. Kota Magelang 5.550.000 4.660.000 5.060.000 4.850.000 4.660.000 2.420.000 2.080.000 2.020.000 2.200.000 1.340.000 1.270.000
31. Kota Surakarta 6.150.000 4.850.000 5.900.000 4.850.000 4.850.000 2.970.000 2.580.000 2.540.000 2.730.000 1.640.000 1.600.000
32. Kota Salatiga 6.150.000 4.850.000 5.900.000 4.850.000 4.850.000 2.690.000 2.490.000 2.390.000 2.420.000 1.600.000 1.510.000
33. Kota Semarang 6.500.000 5.000.000 6.400.000 6.250.000 5.000.000 3.000.000 2.800.000 2.660.000 2.900.000 1.740.000 1.630.000
34. Kota Pekalongan 6.060.000 4.520.000 5.820.000 5.630.000 4.520.000 2.580.000 2.250.000 2.170.000 2.350.000 1.450.000 1.370.000
35. Kota Tegal 6.150.000 4.620.000 5.480.000 5.450.000 4.430.000 2.640.000 2.080.000 2.000.000 2.450.000 1.360.000 1.280.000
Keterangan :
1. Harga tertinggi per m² bangunan gedung dimaksud merupakan Biaya Konstruksi Fisik per m². Tidak termasuk biaya perencanaan, pengawasan dan administrasi proyek.
2. Harga satuan tertinggi tersebut telah memperhitungkan aspek kemudahan jangkauan pelayanan transportasi dan sebaran wilayah dari tiap kabupaten/kota
3. Untuk wilayah Kecamatan Kepulauan Karimunjawa, diberlakukan harga khusus dengan koefisien pengkali sebesar 1,22 dari harga berlaku di Kabupaten Jepara.
4. Untuk wilayah Pulau Nusakambangan, diberlakukan harga khusus dengan koefisien pengkali sebesar 1,18 dari harga berlaku di Kabupaten Cilacap.