STANDART HARGA SATUAN TERTINGGI (SHST)

Tahun 2023

No. Kabupaten/Kota Gedung Negara (Bertingkat) per M2 (Rupiah) Gedung Negara (Tidak Bertingkat) per M2 (Rupiah) Rumah Negara / Rumah Dinas per M2 (Rupiah) Pagar Bangunan Gedung Negara Pagar Rumah Negara / Rumah Dinas
Sederhana Tidak Sederhana Sederhana Tidak Sederhana Tipe A Tipe B Tipe C,D,E Harga Pagar Depan Gedung per M2 (Rupiah) Pagar Belakang/Samping Gedung per M2 (Rupiah) Harga Pagar Depan Rumah Dinas per M2 (Rupiah) Harga Pagar Belakang/Samping Rumah Dinas per M2 (Rupiah)
Sederhana Tidak Sederhana Sederhana Tidak Sederhana Tipe A Tipe B Tipe C,D,E Tipe A Tipe B Tipe C,D,E
1. Kota Semarang 4.900.000 5.850.000 3.750.000 4.300.000 4.750.000 4.000.000 3.600.000 2.000.000 2.500.000 1.750.000 2.000.000 2.400.000 2.200.000 2.000.000 1.520.000 1.400.000 1.350.000
2. Kab. Semarang 4.630.000 5.370.000 3.500.000 4.100.000 4.750.000 4.000.000 3.500.000 2.000.000 2.500.000 1.750.000 2.000.000 2.360.000 2.150.000 1.900.000 1.420.000 1.350.000 1.150.000
3. Kota Pekalongan 4.050.000 5.390.000 3.500.000 4.100.000 4.750.000 4.000.000 3.500.000 1.950.000 2.350.000 1.600.000 1.960.000 2.160.000 2.000.000 1.800.000 1.270.000 1.150.000 1.000.000
4. Kab. Pekalongan 3.990.000 5.370.000 3.450.000 4.100.000 4.750.000 4.000.000 3.450.000 1.800.000 2.060.000 1.500.000 1.870.000 1.880.000 1.750.000 1.500.000 1.220.000 1.100.000 1.000.000
5. Kota Salatiga 4.700.000 5.700.000 3.500.000 4.200.000 4.750.000 4.000.000 3.500.000 2.000.000 2.500.000 1.750.000 2.170.000 2.300.000 2.150.000 1.900.000 1.440.000 1.350.000 1.150.000
6. Kota Magelang 4.660.000 5.550.000 3.500.000 4.100.000 4.750.000 4.000.000 3.500.000 2.000.000 2.420.000 1.750.000 2.020.000 2.200.000 2.100.000 1.950.000 1.270.000 1.200.000 1.100.000
7. Kab. Magelang 4.500.000 5.280.000 3.400.000 4.000.000 4.500.000 3.850.000 3.500.000 1.850.000 2.120.000 1.500.000 1.850.000 1.950.000 1.700.000 1.500.000 1.180.000 1.100.000 1.000.000
8. Kota Surakarta 4.350.000 5.660.000 3.500.000 4.100.000 4.750.000 4.100.000 3.500.000 1.950.000 2.220.000 1.500.000 1.890.000 2.040.000 1.900.000 1.650.000 1.200.000 1.100.000 1.000.000
9. Kota Tegal 4.950.000 5.900.000 3.850.000 4.400.000 4.850.000 4.200.000 3.600.000 2.000.000 2.430.000 1.750.000 2.040.000 2.230.000 2.000.000 1.850.000 1.290.000 1.150.000 1.050.000
10. Kab. Tegal 4.750.000 5.730.000 3.750.000 4.300.000 4.750.000 4.000.000 3.600.000 1.950.000 2.400.000 1.750.000 2.000.000 2.200.000 2.000.000 1.850.000 1.250.000 1.150.000 1.050.000
11. Kab. Banjarnegara 4.500.000 5.320.000 3.400.000 4.000.000 4.500.000 3.850.000 3.500.000 1.850.000 2.200.000 1.500.000 1.810.000 2.100.000 1.900.000 1.650.000 1.150.000 1.100.000 1.050.000
12. Kab. Banyumas 4.580.000 5.740.000 3.750.000 4.300.000 4.850.000 4.200.000 3.600.000 2.000.000 2.430.000 1.750.000 2.040.000 2.230.000 2.000.000 1.850.000 1.290.000 1.150.000 1.050.000
13. Kab. Batang 4.500.000 5.400.000 3.700.000 4.000.000 4.790.000 4.100.000 3.500.000 1.800.000 2.040.000 1.450.000 1.750.000 2.000.000 1.700.000 1.450.000 1.300.000 1.050.000 1.000.000
14. Kab. Blora 4.600.000 5.860.000 3.600.000 4.300.000 4.750.000 4.000.000 3.600.000 1.950.000 2.400.000 1.750.000 2.000.000 2.200.000 2.000.000 1.850.000 1.250.000 1.150.000 1.050.000
15. Kab. Boyolali 4.350.000 5.660.000 3.500.000 4.100.000 4.750.000 4.100.000 3.500.000 1.950.000 2.220.000 1.500.000 1.890.000 2.040.000 1.900.000 1.650.000 1.200.000 1.100.000 1.000.000
16. Kab. Brebes 4.600.000 5.430.000 3.500.000 4.200.000 4.750.000 4.000.000 3.600.000 1.950.000 2.350.000 1.500.000 1.840.000 2.190.000 2.000.000 1.850.000 1.170.000 1.100.000 1.000.000
17. Kab. Cilacap 4.600.000 6.000.000 3.700.000 4.500.000 4.086.000 3.850.000 3.405.000 1.413.500 1.413.500 1.250.000 1.350.000 1.001.990 1.950.000 1.650.000 1.390.000 1.200.000 1.000.000
18. Kab. Demak 4.767.900 5.850.000 3.750.000 4.300.000 4.750.000 4.000.000 3.600.000 1.472.000 1.629.000 1.388.200 1.388.200 2.100.000 1.650.000 1.450.000 1.259.500 1.150.000 1.100.000
19. Kab. Grobogan 4.460.000 5.750.000 3.700.000 4.250.000 4.750.000 4.000.000 3.600.000 1.850.000 2.250.000 1.550.000 1.990.000 2.230.000 2.000.000 1.850.000 1.230.000 1.100.000 1.000.000
20. Kab. Jepara 4.400.000 5.730.000 3.700.000 4.250.000 4.750.000 4.000.000 3.600.000 1.850.000 2.250.000 1.700.000 2.010.000 2.230.000 2.000.000 1.850.000 1.260.000 1.150.000 1.050.000
21. Kab. Kebumen 4.190.000 5.630.000 3.500.000 4.100.000 4.750.000 4.000.000 3.600.000 1.850.000 2.500.000 1.600.000 1.550.000 2.250.000 2.000.000 1.850.000 1.270.000 1.150.000 1.050.000
22. Kab. Kendal 4.580.000 5.750.000 3.700.000 4.250.000 4.750.000 4.000.000 3.600.000 1.850.000 2.500.000 1.750.000 2.000.000 2.250.000 2.000.000 1.850.000 1.400.000 1.250.000 1.100.000
23. Kab. Klaten 4.400.000 5.790.000 3.700.000 4.250.000 4.740.000 4.000.000 3.600.000 1.600.000 1.960.000 1.400.000 1.650.000 1.810.000 1.600.000 1.450.000 1.050.000 1.050.000 1.000.000
24. Kab. Kudus 4.600.000 5.250.000 3.500.000 4.000.000 4.600.000 4.000.000 3.500.000 1.850.000 2.000.000 1.450.000 1.700.000 1.800.000 2.000.000 1.450.000 1.500.000 1.100.000 1.050.000
25. Kab. Pati 4.600.000 5.260.000 3.500.000 4.000.000 4.610.000 4.000.000 3.500.000 1.850.000 2.000.000 1.450.000 1.700.000 1.900.000 1.600.000 1.450.000 1.300.000 1.200.000 1.000.000
26. Kab. Pemalang 4.600.000 5.600.000 3.600.000 4.200.000 4.750.000 4.000.000 3.500.000 1.800.000 2.240.000 1.750.000 2.000.000 2.230.000 2.000.000 1.850.000 1.250.000 1.150.000 1.050.000
27. Kab. Purbalingga 4.650.000 5.700.000 3.600.000 4.200.000 4.750.000 4.000.000 3.500.000 1.750.000 2.250.000 1.800.000 2.060.000 2.210.000 2.000.000 1.850.000 1.300.000 1.150.000 1.050.000
28. Kab. Purworejo 4.900.000 5.850.000 3.750.000 4.300.000 4.750.000 4.000.000 3.500.000 1.950.000 2.350.000 1.500.000 1.810.000 2.180.000 2.000.000 1.850.000 1.190.000 1.050.000 1.000.000
29. Kab. Rembang 4.600.000 5.600.000 3.600.000 4.200.000 4.750.000 4.000.000 3.500.000 1.800.000 2.300.000 1.750.000 2.090.000 2.250.000 2.000.000 1.850.000 1.250.000 1.150.000 1.050.000
30. Kab. Sragen 4.330.000 5.390.000 3.500.000 4.100.000 4.750.000 4.000.000 3.500.000 1.603.000 2.300.000 1.750.000 1.980.000 2.270.000 2.000.000 1.850.000 1.270.000 1.150.000 1.050.000
31. Kab. Sukoharjo 4.500.000 5.500.000 3.500.000 4.100.000 4.750.000 4.000.000 3.500.000 1.800.000 2.290.000 1.800.000 2.110.000 2.090.000 1.900.000 1.800.000 1.370.000 1.270.000 1.100.000
32. Kab. Temanggung 4.110.000 5.500.000 3.500.000 4.100.000 4.750.000 4.000.000 3.500.000 1.750.000 2.250.000 1.700.000 1.910.000 2.250.000 2.000.000 1.850.000 1.250.000 1.150.000 1.050.000
33. Kab. Wonogiri 4.500.000 5.600.000 3.500.000 4.100.000 4.750.000 4.000.000 3.500.000 1.750.000 2.250.000 1.800.000 2.060.000 2.200.000 1.950.000 1.800.000 1.250.000 1.150.000 1.050.000
34. Kab. Wonosobo 4.500.000 5.600.000 3.550.000 4.000.000 4.500.000 3.850.000 3.400.000 1.500.000 1.650.000 1.250.000 1.400.000 2.100.000 1.750.000 1.450.000 1.400.000 1.250.000 1.050.000
35. Kab. Karanganyar 4.500.000 5.700.000 3.500.000 4.100.000 4.750.000 4.000.000 3.500.000 1.750.000 2.250.000 1.750.000 2.130.000 2.200.000 1.950.000 1.800.000 1.250.000 1.150.000 1.050.000
Keterangan :
1. Harga tertinggi per m² bangunan gedung dimaksud merupakan Biaya Konstruksi Fisik per m². Tidak termasuk biaya perencanaan, pengawasan dan administrasi proyek.
2. Harga satuan tertinggi tersebut telah memperhitungkan aspek kemudahan jangkauan pelayanan transportasi dan sebaran wilayah dari tiap kabupaten/kota
3. Untuk wilayah Kecamatan Kepulauan Karimunjawa, diberlakukan harga khusus dengan koefisien pengkali sebesar 1,22 dari harga berlaku di Kabupaten Jepara.
4. Untuk wilayah Pulau Nusakambangan, diberlakukan harga khusus dengan koefisien pengkali sebesar 1,18 dari harga berlaku di Kabupaten Cilacap.